Timken NU332EMA bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UC212-36 |
Dimensione (mm) | 57.15x110x65.1 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 65,1 |
d | 57,15 mm |
D | 110 mm |
B | 65,1 mm |
C | 27 mm |
S1 | 39,7 mm |
r min. | 1,5 mm |
S | 25,4 mm |
S2 | 10,5 mm |
Filettatura (G) - 3/8-24UNF | 3/824UNF |
Peso | 1,67 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 52,4 kN |
Carico statico di base (C0) | 36,2 kN |
Categoria | Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | KOYO |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
Gruppo di prodotti | M06110 |
Bearing NU332EMA
Place of Origin | Japan Germany USA |
Brand Name | Timken |
Certification | Original Cerificate |
Model Number | NU332EMA |
Min.Order Quantity | One Set |
Price | Negotiable |
Packaging Details | Standard packaging |
Delivery Time | Within 4 working days |
Payment Terms | L/C,T/T |
Supply Ability | Check with us |