Bearing UKF212 CX UKF212 CX bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6872 |
Dimensione (mm) | 360x440x38 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 360 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
Larghezza (mm) | 38 |
d | 360 mm |
D | 440 mm |
B | 38 mm |
C | 38 mm |
r min. | 2,1 mm |
da min. | 377 mm |
Da max. | 420 mm |
ra max. | 2 mm |
Peso | 11,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 192 kN |
Carico statico di base (C0) | 290 kN |
ISR | 13.14 |
hidYobi | 6872 |
LangID | 1 |
D_ | 440 |
SREX | 0.05 |
B_ | 38 |
da min | 371 |
Tavolo nascosto | ecat_NSRDGB |
Numero di giri dell'olio | 1300 |
SRE | 13.14 |
massa | 11.8 |
GRS rpm | 1100 |
ra | 2 |
SRIX | 0.05 |
D_a | 429 |
SRIN | -0.05 |
C0 | 290 |
per | 17.3 |
SREN | -0.05 |
DE_ | 425.4 |
Prod_Type3 | DGBB_SR_OT |
DA_ | 25.4 |
bomp | 0 |
Z_ | 26 |
yobi | 6872 |
C_conv | 192000 |
ALPHA_ | 0 |
SDM_ | 400 |
r | 2.1 |
KBRG | 6104 |
SBRG | 18 |
DI_ | 374.6 |
Bearing UKF212 CX
Place of Origin | check with us |
Brand Name | Bearing UKF212 CX |
Certification | Check with us |
Model Number | UKF212 CX |
Min.Order Quantity | One set |
Price | contact with us |
Packaging Details | Conventional shipping packaging |
Delivery Time | Within 5 working days |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 539 |