KOMATSU BLADE 201-910-0040 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 53406U+U406 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 70 |
d | 30 mm |
d1 | 32 mm |
D | 70 mm |
D1 | 70 mm |
T | 33 mm |
D2 | 50 mm |
D3 | 75 mm |
Peso | 0,66 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 72,8 kN |
Carico statico di base (C0) | 126 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
KOMATSU BLADE 201-910-0040
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |