KOMATSU BLADE 419-S72-1120 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | RNAF 709030 |
Dimensione (mm) | 70x90x30 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 30 |
Fw | 70 mm |
D | 90 mm |
C | 30 mm |
r min. | 1,5 mm |
Da max. | 82 mm |
db | 77 mm |
Db | 71 mm |
Peso | 0,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 136 kN |
KOMATSU BLADE 419-S72-1120
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |