KOMATSU WEIGHT 22M-46-31912 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 0910 |
Dimensione (mm) | 9x13x10 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 9 |
Diametro esterno (mm) | 13 |
Larghezza (mm) | 10 |
Fw | 9 mm |
D | 13 mm |
C | 10 mm |
Peso | 0,004 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 4,05 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,4 kN |
KOMATSU WEIGHT 22M-46-31912
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |