KOMATSU WEIGHT 22A-46-11150 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKXR 25 Z |
Dimensione (mm) | 25x37x30 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 25 mm |
Fw | 25 mm |
D | 37 mm |
C | 30 mm |
C1 | 11 mm |
D1 | 42,1 mm |
D2 | 43,2 mm |
C2 | 9,5 mm |
da | 37,7 mm |
Peso | 0,125 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 17 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 32 kN |
Carico statico radiale (C0) | 29 kN |
Carico statico assiale (C0) | 75 kN |
KOMATSU WEIGHT 22A-46-11150
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |