KOMATSU WEIGHT 3EA-43-41311NKKF Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEC850FBAS |
Dimensione (mm) | 850x1120x365 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 850 |
Diametro esterno (mm) | 1120 |
Larghezza (mm) | 365 |
d | 850 mm |
D | 1120 mm |
B | 365 mm |
C | 310 mm |
b | 35 mm |
b1 | 35 mm |
dk | 985 mm |
r1 min. | 3 mm |
r2 min. | 6 mm |
M | 13 mm |
da min. | 867 mm |
da max | 914 mm |
Da min | 963 mm |
Da max. | 1093 mm |
ra max. | 3 mm |
rb max. | 6 mm |
Angolo | 3 ° |
Peso | 983 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 18600 kN |
KOMATSU WEIGHT 3EA-43-41311NKKF
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |