KOMATSU COVER6166-11-9711 COVER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKXR 20 |
Dimensione (mm) | 20x30x30 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 20 mm |
Fw | 20 mm |
D | 30 mm |
B | 30 mm |
C1 | 10 mm |
D1 | 35,1 mm |
C2 | 10,5 mm |
Peso | 0,08 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 16,4 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 24,9 kN |
Carico statico radiale (C0) | 23,8 kN |
Carico statico assiale (C0) | 53 kN |
Velocità di riferimento | 4200 r/min |
KOMATSU COVER6166-11-9711 COVER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |