KOMATSU COVER20Y-54-19610 COVER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 325228 |
Dimensione (mm) | 50.8x82.55x44.7 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 50,8 |
Diametro esterno (mm) | 82,55 |
Larghezza (mm) | 44,7 |
d | 50,8 mm |
Fw | 63,5 mm |
D | 82,55 mm |
B | 44,7 mm |
C | 44,45 mm |
da min. | 58 mm |
da max | 61 mm |
Da max. | 75,7 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1,03 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 141 kN |
Carico statico di base (C0) | 306 kN |
KOMATSU COVER20Y-54-19610 COVER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |