KOMATSU 3EG-50-66920UCKF 9COVER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 232/530R |
Dimensione (mm) | 530x980x355 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 530 |
Diametro esterno (mm) | 980 |
Larghezza (mm) | 355 |
d | 530 mm |
D | 980 mm |
B | 355 mm |
C | 355 mm |
r min. | 9.5 mm |
Peso | 1230 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10500 kN |
Carico statico di base (C0) | 18900 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0.37 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1.78 |
Fattore di calcolo (Y1) | 1.82 |
KOMATSU 3EG-50-66920UCKF 9COVER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |