KOMATSU 3EG-55-63370UCKF 9COVER Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SIKB10F/VZ019 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 10 |
d | 10 mm |
d2 max. | 29 mm |
d3 | 15 mm |
d4 max. | 20 mm |
dk | 19 mm |
h1 | 43 mm |
l3 min. | 20 mm |
l4 max. | 58 mm |
l5 | 6,5 mm |
l7 min. | 14 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
B | 14 mm |
C1 max | 10,5 mm |
w | 17 Tolerance h14 |
Filettatura (G) | M10x1,25 Tolerance 6H |
Angolo | 13 ° |
Peso | 0,079 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,8 kN |
KOMATSU 3EG-55-63370UCKF 9COVER
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |