KOMATSU 20S-959-1462 BUCKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7228DB |
Dimensione (mm) | 140x250x42 |
Marchio | CYSD |
Diametro del foro (mm) | 140 |
Diametro esterno (mm) | 250 |
Larghezza (mm) | 42 |
d | 140 mm |
D | 250 mm |
B | 42 mm |
C | 42 mm |
Angolo (&alfa;) | 25 ° |
r min. | 3 mm |
2B | 84 mm |
Peso | 17,56 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 330 kN |
Carico statico di base (C0) | 430 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2200 r/min |
KOMATSU 20S-959-1462 BUCKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |