KOMATSU 417-N10-4010 BUCKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6200 NR |
Dimensione (mm) | 10x30x9 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 30 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 30 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
b | 1,35 mm |
f | 1,12 mm |
C | 2,06 mm |
Peso | 0,032 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5,3 kN |
Carico statico di base (C0) | 2,32 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 26010 r/min |
KOMATSU 417-N10-4010 BUCKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |