KOMATSU 418-70-32111 BUCKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6022-Z |
Dimensione (mm) | 110x170x28 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 28 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B | 28 mm |
C | 28 mm |
Peso | 1,95 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 83,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 72,1 kN |
KOMATSU 418-70-32111 BUCKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |