KOMATSU 209-920-5150 BUCKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6906L11 |
Dimensione (mm) | 30x47x9 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 47 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 30 mm |
D | 47 mm |
B | 9 mm |
C | 9 mm |
r min. | 0,3 mm |
Carico dinamico di base (C) | 7,25 kN |
KOMATSU 209-920-5150 BUCKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |