KOMATSU 20Y-70-K8340 bracket Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NF19/710 |
Dimensione (mm) | 710x950x106 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 950 |
Larghezza (mm) | 106 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
Ew | 894 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
Peso | 232 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2910 kN |
Carico statico di base (C0) | 6370 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 590 r/min |
KOMATSU 20Y-70-K8340 bracket
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |