KOMATSU KD0-35700-0820 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 27684/27620 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 76,2 |
Larghezza (mm) | 25,4 |
d | 76,2 mm |
T | 25,4 mm |
B | 25,4 mm |
C | 19,845 mm |
a | 24,7 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 1,6 mm |
Da | 115 mm |
db | 84 mm |
da | 91 mm |
Db | 120 mm |
Carico dinamico di base (C) | 101 kN |
Carico statico di base (C0) | 162 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,79 |
KOMATSU KD0-35700-0820 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |