KOMATSU 11Y-72-41922 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 619/710 |
Dimensione (mm) | 710x950x106 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 710 |
Diametro esterno (mm) | 950 |
Larghezza (mm) | 106 |
d | 710 mm |
D | 950 mm |
B | 106 mm |
C | 106 mm |
Peso | 213 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 766 kN |
Carico statico di base (C0) | 1730 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 516 r/min |
KOMATSU 11Y-72-41922 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |