KOMATSU 207-03-51290 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCX15 |
Size (mm) | 75x140x82.6 |
Bore Diameter (mm) | 75 |
Outer Diameter (mm) | 140 |
Width (mm) | 82.6 |
d | 75 mm |
D | 140 mm |
B | 82.6 mm |
C | 32 mm |
S1 | 49.3 mm |
Ca | 9.6 mm |
d1 | 98.5 mm |
r | 2.5 mm |
S | 33.3 mm |
S2 | 12 mm |
Thread (G) | M12×1.5 |
Weight | 3.22 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 72,5 kN |
Category | Bearings |
Inventory | 0.0 |
Manufacturer Name | NACHI |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 0 |
Product Group | M06110 |
KOMATSU 207-03-51290 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |