KOMATSU 561-88-61860 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 4512 |
Dimensione (mm) | 45x52x12 |
Marchio | NBS |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 52 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 45 mm |
D | 52 mm |
C | 12 mm |
Peso | 0,0348 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 14,15 kN |
Carico statico di base (C0) | 26,15 kN |
KOMATSU 561-88-61860 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |