KOMATSU 14X-03-36440 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | IKOS080 |
Dimensione (mm) | 80x125x30 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 80 |
Diametro esterno (mm) | 125 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 80 mm |
D | 125 mm |
B | 30 mm |
C | 29,5 mm |
a | 28 mm |
b | 1,25 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
r2 min. | 1,5 mm |
F | 119,8 mm |
Peso | 1,33 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 137 kN |
Carico statico di base (C0) | 212 kN |
Limitazione della velocità | 1300 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,42 |
KOMATSU 14X-03-36440 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |