KOMATSU 8295-75-1193 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 64FC46340A |
Dimensione (mm) | 320x460x340 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 320 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
Larghezza (mm) | 340 |
d | 320 mm |
Fw | 360 mm |
D | 460 mm |
B | 340 mm |
C | 340 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 187 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3860 kN |
Bearing No. | 64FC46340A |
r(min) | 3 |
Cr | 4150 |
C0r | 8730 |
Cu | 890 |
r1(min) | 3 |
da(min) | 334 |
Da(max) | 446 |
Da(min) | 428 |
ra(max) | 2.5 |
rb(max) | 2.5 |
(Riferimento) Massa (kg) | 187 |
KOMATSU 8295-75-1193 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |