KOMATSU 22U-62-85560 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51105 |
Dimensione (mm) | 25x42x11 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 42 |
Larghezza (mm) | 11 |
d | 25 mm |
D | 42 mm |
H | 11 mm |
d1 | 42 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,6 mm |
D1 | 26 mm |
Peso | 0,06 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 15,6 kN |
Carico statico di base (C0) | 29 kN |
KOMATSU 22U-62-85560 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |