KOMATSU 2A5-979-1362 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6802-2NSE |
Dimensione (mm) | 15x24x5 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 15 |
Diametro esterno (mm) | 24 |
Larghezza (mm) | 5 |
d | 15 mm |
D | 24 mm |
B | 5 mm |
C | 5 mm |
r min. | 0.3 mm |
da min. | 17 mm |
Da max. | 22 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Peso | 0.007 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2,08 kN |
Carico statico di base (C0) | 1,26 kN |
KOMATSU 2A5-979-1362 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |