KOMATSU 209-64-14170 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 309 |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
Peso | 1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 110 kN |
Carico statico di base (C0) | 98 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6503 r/min |
KOMATSU 209-64-14170 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |