KOMATSU 418-Z23-4121 BRACKET Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 51100 |
Dimensione (mm) | 10x24x9 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 24 |
Larghezza (mm) | 9 |
d | 10 mm |
D | 24 mm |
H | 9 mm |
d1 | 24 mm |
r1 min. | 0,3 mm |
r2 min. | 0,3 mm |
D1 | 11 mm |
Peso | 0,02 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 10 kN |
Carico statico di base (C0) | 14 kN |
KOMATSU 418-Z23-4121 BRACKET
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |