425-925-5015 ROPS CAB ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | PSL 511-10-1 |
Dimensione (mm) | 220x246x192 |
Marchio | PSL |
Diametro del foro (mm) | 220 |
Diametro esterno (mm) | 246 |
Larghezza (mm) | 192 |
d | 220 mm |
D | 310 mm |
E | 246 mm |
B | 192 mm |
C | 192 mm |
r min. | 2 mm |
r1 max. | 2 mm |
S | 5,5 mm |
Peso | 48,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1455 kN |
Carico statico di base (C0) | 3640 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1400 r/min |
425-925-5015 ROPS CAB ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |