425-926-5365 ROPS CAB ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 29268 M |
Marchio | ISO |
Diametro del foro (mm) | 340 |
Diametro esterno (mm) | 460 |
d | 340 mm |
d1 | 395 mm |
D | 460 mm |
D1 | 445 mm |
T | 73 mm |
C | 37 mm |
Peso | 33,6 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1150 kN |
Carico statico di base (C0) | 5300 kN |
425-926-5365 ROPS CAB ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |