418-850-5100 BOOM ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK20/20 |
Dimensione (mm) | 20x28x20 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 28 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 20 mm |
D | 28 mm |
C | 20 mm |
Peso | 0,034 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 16,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 25,5 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 3,05 |
Velocità di riferimento | 19000 r/min |
418-850-5100 BOOM ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |