BUCKET ASS'Y 22M-920-2200 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | E-M255449D/M255410/M255410D |
Dimensione (mm) | 288.925x406.4x298.45 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 288,925 |
Diametro esterno (mm) | 406,4 |
Larghezza (mm) | 298,45 |
d | 288,925 mm |
D | 406,4 mm |
B | 298,45 mm |
C | 298,45 mm |
r min. | 3,3 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 379 mm |
da | 310 mm |
Sa | 5 mm |
Peso | 125 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 2 980 kN |
BUCKET ASS'Y 22M-920-2200
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |