BUCKET ASS'Y 22B-70-01220 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 39580/39522 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 57,15 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 57,15 mm |
T | 36,512 mm |
B | 30,162 mm |
C | 30,162 mm |
a | 29,7 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 101 mm |
db | 66 mm |
da | 72 mm |
Db | 107 mm |
Carico dinamico di base (C) | 147 kN |
Carico statico di base (C0) | 207 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,34 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,97 |
BUCKET ASS'Y 22B-70-01220
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |