KOMATSU FRAME 45B-1FA-2310SGKF Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 776/772 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 95,25 |
Larghezza (mm) | 48,006 |
d | 95,25 mm |
T | 47,625 mm |
B | 48,006 mm |
C | 38,1 mm |
a | 39,5 mm |
r min. | 3,6 mm |
r1 min. | 3,2 mm |
Da | 161 mm |
db | 107 mm |
da | 114 mm |
Db | 168 mm |
Carico dinamico di base (C) | 288 kN |
Carico statico di base (C0) | 438 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,39 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,86 |
KOMATSU FRAME 45B-1FA-2310SGKF
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |