KOMATSU FRAME 421-850-4151 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAX 7040Z |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 70 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Fw | 70 mm |
D | 85 mm |
D1 | 95 mm |
D2 | 96,5 mm |
d1 | 70 mm |
r min. | 1 mm |
H | 18 mm |
L | 40 mm |
L1 | 11 mm |
da min. | 85 mm |
Peso | 0,606 Kg |
Carico dinamico radiale (C) | 55,5 kN |
Carico dinamico assiale (C) | 43,1 kN |
Carico statico radiale (C0) | 120 kN |
Carico statico assiale (C0) | 101 kN |
KOMATSU FRAME 421-850-4151
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |