561-46-61106 FRAME SUB ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 2332 |
Dimensione (mm) | 160x340x114 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 160 |
Diametro esterno (mm) | 340 |
Larghezza (mm) | 114 |
d | 160 mm |
Fw | 208 mm |
D | 340 mm |
B | 114 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 52.5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1040 kN |
Carico statico di base (C0) | 1460 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1500 r/min |
561-46-61106 FRAME SUB ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |