561-46-83661 FRAME SUB ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKJ30/20 |
Dimensione (mm) | 30x45x20 |
Marchio | Timken |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 45 |
Larghezza (mm) | 20 |
d | 30 mm |
Fw | 35 mm |
D | 45 mm |
B | 20 mm |
C | 20 mm |
r | 0,3 mm |
S | 1,5 mm |
Peso | 0,12 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 26,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 44,4 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 12000 r/min |
561-46-83661 FRAME SUB ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |