AXLE ASS'Y 23B-22-10413 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCT320 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 100 |
d | 100 mm |
L2 | 32 mm |
L3 | 200 mm |
A | 120 mm |
A1 | 35 mm |
B | 108 mm |
H | 290 mm |
H1 | 260 mm |
H2 | 175 mm |
L | 345 mm |
L1 | 210 mm |
N | 59 mm |
N1 | 48 mm |
S | 42 mm |
A2 | 75 mm |
N2 | 115 mm |
Peso | 30,7 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 173 kN |
Carico statico di base (C0) | 141 kN |
Bearing No. | UCT320 |
Cr | 173 |
C0r | 141 |
f0 | 13.2 |
(Riferimento) Massa dell'unità (kg) | 30.7 |
Dimensione del capezzolo | R1/8 |
AXLE ASS'Y 23B-22-10413
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |