AXLE ASS'Y 421-22-30062 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP330-E-MA6 |
Dimensione (mm) | 150x320x65 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 150 |
Diametro esterno (mm) | 320 |
Larghezza (mm) | 65 |
d | 150 mm |
F | 193 mm |
D | 320 mm |
B | 65 mm |
C | 65 mm |
r1 min. | 4 mm |
r2 min. | 4 mm |
r3 min. | 4 mm |
r4 min. | 4 mm |
Peso | 27,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 852 kN |
Carico statico di base (C0) | 934 kN |
AXLE ASS'Y 421-22-30062
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |