56C-74-12100 BODY ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6319Z |
Dimensione (mm) | 95x200x45 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 200 |
Larghezza (mm) | 45 |
d | 95 mm |
D | 200 mm |
B | 45 mm |
C | 45 mm |
r min. | 3 mm |
da min. | 109 mm |
Da max. | 186 mm |
ra max. | 2.5 mm |
Peso | 5.67 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 153 kN |
Carico statico di base (C0) | 118 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3200 r/min |
56C-74-12100 BODY ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |