567-83-X8150 BODY ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NK73/25 |
Dimensione (mm) | 73x90x25 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 73 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 25 |
Fw | 73 mm |
D | 90 mm |
C | 25 mm |
r min. | 0,6 mm |
Da max. | 86 mm |
Peso | 0,335 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 61,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 126,5 kN |
567-83-X8150 BODY ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |