FUMHB-1B24243 BODY ASS'Y Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 24034 K30 CW33 |
Dimensione (mm) | 170x260x90 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 170 |
Diametro esterno (mm) | 260 |
Larghezza (mm) | 90 |
d | 170 mm |
D | 260 mm |
B | 90 mm |
C | 90 mm |
Peso | 17,5 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 799 kN |
Carico statico di base (C0) | 1460 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1000 r/min |
FUMHB-1B24243 BODY ASS'Y
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |