ENGINE ASS'Y 134-01-00100 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | HK 1012.2RS FPM DK B |
Dimensione (mm) | 10x14x12 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 14 |
Larghezza (mm) | 12 |
Fw | 10 mm |
D | 14 mm |
C | 12 mm |
r | 1 mm |
Peso | 0,004 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 3,35 kN |
ENGINE ASS'Y 134-01-00100
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |