ENGINE ASS'Y 6754-B0-0170 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SAPF202-10 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 15,875 |
d | 15,875 mm |
A | 14 mm |
A1 | 4 mm |
B1 | 28,5 mm |
H | 81 mm |
H2 | 49 mm |
J | 63,5 mm |
N | 7,1 mm |
S | 6 mm |
Bullone (G) | M6 |
Peso | 0,3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,55 kN |
Carico statico di base (C0) | 4,8 kN |
ENGINE ASS'Y 6754-B0-0170
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |