ENGINE ASS'Y 6150-Z0-0440 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NKI25/30-XL |
Dimensione (mm) | 25x38x30 |
Marchio | INA |
Diametro del foro (mm) | 25 |
Diametro esterno (mm) | 38 |
Larghezza (mm) | 30 |
d | 25 mm |
Fw | 29 mm |
D | 38 mm |
B | 30 mm |
C | 30 mm |
r min. | 0,3 mm |
S | 1,5 mm |
Peso | 0,124 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37 kN |
Carico statico di base (C0) | 57 kN |
Limite di carico di fatica (Pu) | 10,6 |
Velocità di riferimento | 9 500 r/min |
ENGINE ASS'Y 6150-Z0-0440
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |