ENGINE ASS'Y 6251-E0-0040 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NJ 1048 |
Dimensione (mm) | 240x360x56 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 360 |
Larghezza (mm) | 56 |
d | 240 mm |
Fw | 270 mm |
D | 360 mm |
B | 56 mm |
r min. | 3 mm |
r1 min. | 3 mm |
Peso | 20.4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 500 kN |
Carico statico di base (C0) | 755 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 1700 r/min |
ENGINE ASS'Y 6251-E0-0040
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |