ENGINE ASS'Y 6261-A0-0010 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU1009-E-MPA |
Dimensione (mm) | 45x75x16 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
F | 52,5 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
r3 min. | 0,6 mm |
r4 min. | 0,6 mm |
S | 1,1 mm |
Peso | 0,29 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 43 kN |
Carico statico di base (C0) | 49,7 kN |
ENGINE ASS'Y 6261-A0-0010
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |