ENGINE ASS'Y 621B-A0-0030 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 417 |
Dimensione (mm) | 85x210x52 |
Marchio | NACHI |
Diametro del foro (mm) | 85 |
Diametro esterno (mm) | 210 |
Larghezza (mm) | 52 |
d | 85 mm |
Fw | 113 mm |
D | 210 mm |
B | 52 mm |
r min. | 4 mm |
r1 min. | 4 mm |
Peso | 9.10 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 330 kN |
Carico statico di base (C0) | 350 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 3000 r/min |
ENGINE ASS'Y 621B-A0-0030
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |