ENGINE ASS'Y 6756-G0-0020 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7310-BECB-MP |
Dimensione (mm) | 50x110x27 |
Marchio | NKE |
Diametro del foro (mm) | 50 |
Diametro esterno (mm) | 110 |
Larghezza (mm) | 27 |
d | 50 mm |
D | 110 mm |
B | 27 mm |
C | 27 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 47 mm |
r1 min. | 2 mm |
r2 min. | 2 mm |
r3 min. | 1 mm |
r4 min. | 1 mm |
Peso | 1,1 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 73 kN |
Carico statico di base (C0) | 47,3 kN |
ENGINE ASS'Y 6756-G0-0020
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |