ENGINE ASS'Y 6162-22-LH00 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NUP309 |
Dimensione (mm) | 45x100x25 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 25 |
d | 45 mm |
Fw | 58.5 mm |
D | 100 mm |
B | 25 mm |
C | 25 mm |
r min. | 1.5 mm |
r1 min. | 1.5 mm |
Peso | 0.870 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 78.8 kN |
Carico statico di base (C0) | 77.5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 6200 r/min |
ENGINE ASS'Y 6162-22-LH00
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |