ENGINE ASS'Y 6275-D0-0010 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCP322 |
Bore Diameter (mm) | 110 |
Width (mm) | 117 |
d | 110 mm |
A | 140 mm |
B | 117 mm |
H | 150 mm |
H1 | 50 mm |
H2 | 296 mm |
J | 400 mm |
L | 520 mm |
L1 | 150 mm |
N | 40 mm |
N1 | 55 mm |
S | 46 mm |
Bolt (G) | M33 |
Weight | 44 Kg |
Basic dynamic load rating (C) | 205 kN |
Basic static load rating (C0) | 180 kN |
Bearing No. | UCP322 |
Bolt size | M33 |
Cr | 205 |
C0r | 180 |
f0 | 13.2 |
(Refer.)Unit mass(kg) | 44.0 |
Nipple size | R1/8 |
ENGINE ASS'Y 6275-D0-0010
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |