ENGINE ASS'Y 6219-B0-0022 Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA210-31 |
Dimensione (mm) | 49.2125x90x49.2 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 49,2125 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 49,2 |
d | 49,2125 mm |
D | 90 mm |
B | 49,2 mm |
B1 | 62,7 mm |
C | 24 mm |
d1 | 69,9 mm |
r min. | 1,1 mm |
C | 6 mm |
S | 24,6 mm |
S2 | 6,8 mm |
Filettatura (G) - 5/16-24UNF | 5/1624UNF |
Peso | 1,04 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 35,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 23,3 kN |
ENGINE ASS'Y 6219-B0-0022
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |